طابع ضرائب بوذا
مصنعو وموردو آلات ختم ضريبة السجائر في الإمارات العربية المتحدة
صُممت آلة ختم الضرائب من بودان لتطبيق طوابع الضرائب بكفاءة على علب السجائر، مما يضمن الامتثال للوائح الضريبية. يستخدم نظامنا المتطور تقنية دقيقة لتقديم نتائج متسقة ودقيقة، ويتكيف مع أنواع مختلفة من الطوابع، بما في ذلك الطوابع اللاصقة، والطوابع المُقاسة، وطوابع النقل الحراري. تضمن هذه المرونة بقاء عملياتك ضمن المتطلبات القانونية مع الحفاظ على معايير إنتاج عالية. شركة بودان لتصنيع آلات ختم/لصق السجائر الأوتوماتيكية
مصنّعو ومورّدو آلات الختم/اللصق في إندونيسيا، روسيا، إيران، باكستان، الصين، وتركيا.
صُممت آلة ختم الضرائب من بودان لتوفير الموثوقية والسرعة، مما يُحسّن كفاءة خط إنتاجك من خلال تقليل وقت التوقف وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد. بفضل تصميمها المتين وسهولة استخدامها، تندمج بسلاسة في سير العمل الحالي، مما يجعلها الخيار الأمثل للمصنّعين الذين يركزون على تحسين عملية ختم الضرائب.
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الآلة | آلة طباعة الطوابع الضريبية بودهان |
| قبل آلة التغليف | بودهان باكر |
| اتصال الناقل | نعم |
| وحدة التجميع عند المخرج | لا |
| نوع الشاشة | وحدة HMI بشاشة لمس |
| طراز الآلة | بودهان تاكس ستامبر |
| تحمّل الجهد الاسمي | 5% |
| تحمّل التردد | ±1% (IEC 204 – 1) |
| الحمل المتصل | 5 أمبير |
| جهد التحكم | 24 فولت DC |
| استخدام الكابل المحايد | نعم |
| متطلبات الهواء المضغوط | 35 م³/ساعة |
| متطلبات التفريغ (الفراغ) | 35 م³/ساعة |
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| السرعة | 160 قطعة في الدقيقة (PPM) |
| بعد آلة التغليف | بودهان رابِر |
| تعبئة القادوس يدويًا | نعم |
| نوع PLC | دلتا |
| النظام الهوائي | SMC Pneumatics |
| الجهد الاسمي (فاز إلى فاز) | يدوي – صينية واحدة |
| استهلاك الطاقة | 2.8 كيلوواط / 3.5 كيلوفولت أمبير |
| التردد | 50 هرتز / 60 هرتز |
| كابل التغذية | 2.5 مم² – 5 نواة |
| فاز إلى محايد | 230 فولت AC |
| موصل التأريض | 5 مم |
| قطر أنبوب التغذية | 8 مم |
| قطر أنبوب التغذية | 10 مم |





