Budhan Pembungkus 300
Pembungkus 300 – Penyedia Mesin Pembungkus Rokok Unggulan di Indonesia
Budhan Pembungkus 300 dirancang untuk memenuhi tuntutan tinggi dalam pengemasan rokok modern dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Mesin canggih ini secara konsisten menghasilkan pembungkus selofan berkualitas tinggi untuk paket rokok, memastikan setiap kemasan tersegel dengan halus dan akurat. Teknologi mutakhir dan konstruksi yang kokoh menjadikannya alat penting bagi setiap lini produksi berskala besar, memberikan keandalan dan kinerja superior.Budhan Pembungkus 300 – Produsen dan Pemasok Mesin Pembungkus Paket Rokok Terbaik di Indonesia
Dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi, Budhan Pembungkus 300 beroperasi pada kecepatan mengesankan 300 paket per menit, menetapkan standar baru dalam industri. Antarmuka yang ramah pengguna dan fitur desain inovatif memungkinkan integrasi yang mulus ke dalam sistem produksi yang sudah ada, meminimalkan waktu henti dan memaksimalkan output. Dengan fokus pada hasil yang sempurna, mesin ini meningkatkan kualitas pengemasan, memastikan setiap paket rokok memenuhi standar tertinggi dalam penampilan dan perlindungan.
Fitur Utama:
- Sistem Pneumatik SMC
- Kecepatan hingga 300 Paket Rokok per Menit
- Sistem Terkontrol PLC dengan Layar Sentuh HMI (standar Delta)
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | Pembungkus Budhan |
| Kecepatan Operasional | 180–250 PPM / Dalam Produksi |
| Mesin Setelah Boxer | Budhan BoxerB |
| Hopper Pengumpan Manual | Ya |
| Jenis PLC | Delta |
| Sistem Pneumatik | SMC Pneumatics |
| Posisi Tear Tape | 25 mm |
| Posisi Segel Samping | 12 mm |
| Jenis BOPP | High Shrink |
| Ketebalan BOPP | 20 / 22 Mikron |
| Tembaga Pembumian | 3×25mm |
| Diameter Luar Bobbin BOPP | 340 mm |
| Jenis Tear Tape | Self Adhesive |
| Lebar Bobbin Tear Tape | 86 mm |
| Diameter Dalam Bobbin Tear Tape | 30 mm |
| Tipe Mesin | Budhan Wrapex |
| Toleransi Tegangan Nominal | 5% |
| Toleransi Frekuensi | ±1% (IEC 204 – 1) |
| Ukuran Kabel Suplai | 2.5 × 4 Core |
| Tegangan Operasional | 24 V atau 220 V |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Kecepatan Mesin | 300 PPM |
| Mesin Sebelum Pengemasan | Budhan Packer |
| Sambungan Conveyor | Ya |
| Unit Kolasi di Keluar | Tidak |
| Jenis Tampilan | Unit HMI dengan Layar Sentuh |
| Overlap Depan BOPP | 8 mm |
| Sisi Penyegelan BOPP | Kiri |
| Overlap Samping BOPP | 8 mm |
| Merek BOPP | Merek Bagus Apa Saja |
| Kekuatan Tarik | MD=161, TD=274 (Mpa) |
| Kebutuhan Udara Terkompresi | 20 m³/h |
| Diameter Dalam Bobbin BOPP | 76 mm |
| Merek Tear Tape | Merek Bagus Apa Saja |
| Diameter Luar Bobbin Tear Tape | 120 mm |
| Lebar Tear Tape | 2 mm |
| Tegangan Nominal | 440 V 3 Phase |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Daya Terhubung | 3.0 Kw |
| Tegangan Safety Loop | 24 V |
| Penggunaan Kabel Netral – N | Ya |






